Ligplaats | Lengte vingerpier | steiger | Jaarprijs 1-1 t/m 31-12 |
---|---|---|---|
7,00 x 2,60 m | 5 meter | A | € 795,- |
8,00 x 3,40 m | 6 meter | A | € 1.060,- |
10,00 x 4,20 m | 8 meter | B-zuid | € 1.515,- |
12,00 x 4,60 m | 9 meter | B-noord | € 1.820,- |
14,00 x 5,50 m | 10 meter | C-zuid | € 2.335,- |
16,00 x 5,80 m | 12 meter | D-zuid | € 2.475,- |
18,00 x 6,45 m | 14 meter | C-noord | € 2.745,- |
20,00m | kopsteiger | Kopsteiger C | € 3.355,- |
Trailerstalling op het trailerveld | € 100,- | ||
Trailerstalling op het Jollenveld | € 200,- | ||
Open (zeil)boot tot 6m. lengte op trailer | € 300,- | ||
Catamaran tot 6m. lengte op trailer | € 450,- |
Prijslijst extra's | ||
---|---|---|
Parkeerplaats op jachthaventerrein per jaar | € 55,- | |
Milieuheffing t.b.v. afvalverwijdering, per jaar (voor boten met kajuit of boten langer dan 7 meter) | € 75,- | |
Tarief elektra per kWh | € 0,42 | |
Passantentarief voor schepen tot 10 meter, per nacht | € 17,50 | |
Passantentarief voor schepen > 10 meter, per extra meter, per nacht | € 1,50 | |
Extras: Stroom per dag | € 2,50 | |
Aankomst: 15.00 - 18.00 uur |
Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW
Vanwege de breedte van het uitvaarwater tussen de ligplaatsen, moet de totale lengte van het schip binnen de afmetingen van de ligplaats passen!
Als totale lengte geldt:
Voor zeiljachten: de totale lengte van het schip + het aangehangen roer + de lengte van de boegspriet of de opgetopte kluiverboom.
Voor motorjachten: de totale lengte van het schip, incl. zwemplateau + de uitstekende davits of de breedte van de aangehangen bijboot.
Rond- en platbodemschepen
Vanwege de breedte, het aangehangen roer en eventueel de uitstekende kluiverboom zijn er voor de rond- en platbodemschepen speciale boxen waarvoor afwijkende tarieven gelden. Tijdens een bezoek aan onze jachthaven geven wij u hierover graag meer informatie.